
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1047 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo Multispace | C-Elysee | Xsara | Xsara EstateTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 266
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 92 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 75 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9 D | 2001-2005 | |||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 D | 2002-2005 | |||
| CITROEN | C2 | 1.4 | 75 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 | 75 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 | 90 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2003-2006 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2003-2006 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.4 TD | 68 | 2006-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 | 110 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 | 110 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 | 125 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C2 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.0 | 2013-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.1 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 2013-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 68 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 | 82 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | 110 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2003-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 92 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 75 | 2016- | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 100 | 2016-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | 2009-2012 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 90 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2010-2018 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2010-2018 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 90 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 90 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 | 82 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 TD HYBRID | 92 | 2014-2018 | ||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2005-2008 | |||
| CITROEN | C5 SALOON | 1.8 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 | 72 | 2012- | ||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 | 117 | 2012- | ||
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 TD | 92 | 2012- | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 | 81 | 2013-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 | 81 | 2013-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.4 | 95 | 2010-2013 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.4 | 95 | 2010-2013 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 | 120 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | XSARA | 1.4 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 1.4 TD | 2003-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 1.4 TD | 2003-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.4 | 2000-2001 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 90 | 2000-2005 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| DS | DS3 | 1.2 | 82 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 130 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 75 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 100 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 165 | 2015- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 | 2005-2009 | |||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 1249 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Incredible job very thorough
Format: Paperback
It's been 20 years since I took my FP-C exam at the Air Medical transport conference in Reno 2003. I was fortunate enough to take Lori Montanez's 12 hour review prior and to have the study guide she published. I still have that guide and it was great. You all who put this together did an incredible job in every way . It could no be better. The text the pictures everything perfect. I'm proud of you for doing such a great and professional job. Everyone should have a copy of this book either for exam prep and for regular review following their completion. Thank you.
Aaron schumaker, NR/EMT-P, CCEMT-P, PNCCT, FP-C 000324
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 4, 2023
★★★★★ 5
Review
Format: Paperback
Good book to start the test prep process. Well written.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2025
★★★★★ 5
Great study material
Format: Paperback
This is an excellent book.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 20, 2025
★★★★★ 4
Follows the IA Med Course
Format: Paperback
I bought this as I am completing the IA-Med 2.0 Flight Medical Provider. Overall I am happy with the book. It follows the course, but there are some of the quiz questions at the end of the sections that aren't printed in the book.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 24, 2023
★★★★★ 5
Passed First Time
Format: Paperback
While this is a good study tool just know it is not ALL encompassing. Visually appealing, and easy to to study. 100% recommend adding this to your study material.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2023
recommand products
Alma Handbag Monogram Vernis MM
507.50
Rivoli Soft Briefcase Monogram Canvas
365.00
Beurer FM60 Shiatsu Foot Massager | For tired feet and legs | Reflexology to improve blood circulation | Heat function for warm feet | 18 Shiatsu massage heads and 2 massage levels | Height adjustable
69.23
Miracle-Gro Performance Organics All Purpose In-Ground Soil
20.06
Retiro NM Handbag Monogram Canvas
567.50