
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
USR1069 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes CITROEN | Berlingo Multispace | Grand C4 Picasso | Xsara | XsaraTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 282
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 26
- Minimalna grubość (mm): 24
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | 95 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | 92 | 2005-2008 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 110 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 75 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 90 | 2008-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 100 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2009-2016 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 112 | 2009-2016 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | 82 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.4 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 | 120 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 92 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 1.6 TD | 110 | 2010-2018 | ||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 | 2.0 | 2004-2010 | |||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 TD | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.8 | 2006-2013 | |||
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2005-2008 | |||
| CITROEN | C5 ESTATE | 1.8 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 | 2001-2008 | |||
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 | 120 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 110 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | DS3 | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 | 120 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 90 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS4 | 1.6 TURBO | 155 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 110 | 2011-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 115 | 2012-2015 | ||
| CITROEN | DS5 | 1.6 TD | 120 | 2014-2015 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 | 2008-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.6 TD | 2007-2013 | |||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO | 1.8 | 2007-2013 | |||
| CITROEN | XSARA | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA | 2.0 TD | 110 | 2002-2005 | ||
| CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | 2000-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | 110 | 2004-2010 | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| DS | DS3 | 1.2 | 82 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.2 TURBO | 130 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 75 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 120 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TD | 100 | 2015- | ||
| DS | DS3 | 1.6 TURBO | 165 | 2015- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 | 100 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2 TURBO | 155 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| DS | DS4 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2018 | ||
| DS | DS4 | 1.6 TD | 120 | 2015-2018 | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 | 75 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 130 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.2 TURBO | 100 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA (F) | 1.5 TD | 102 | 2020- | ||
| OPEL | CORSA-E (F) | ELECTRIC | 136 | 2020- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | 81 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | 120 | 2018- | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 TD | 2007-2009 | |||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 | 82 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 130 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.4 TD | 68 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 120 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 | 100 | 2015-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 92 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 TD | 115 | 2013-2017 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 | 82 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 130 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.2 TURBO | 110 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2017-2018 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 120 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 75 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV | 1.6 TD | 100 | 2018-2019 | ||
| PEUGEOT | 2008 SUV (MK2) | 1.2 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 2038 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great quality nice fit
This turtle neck fit me just right I ordered a S I’m 5’11 207 lbs and it fit me perfect a nice slim fit. The neck wasn’t loose and the sleeves were long enough! The material was great nice and warm. It is a slim fit turtle neck and the quality of the fabric was great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 20, 2026
★★★★★ 5
n/a
Size: Small, Color: Wine Red
great product I love it already and it actually fit and it was soooooooo comfortable
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 4
I wish it feels more cottom like
Size: Large, Color: A-black
The value is good, good product overall
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 29, 2025
★★★★★ 5
Men turtleneck
Size: Medium, Color: A-black
its soft, warm fabric, true-to-size fit, would suggest sizing up for person with muscles to avoid too tightly of a fit.🥰
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2026
★★★★★ 5
Turtle-Turtle!
Size: X-Large, Color: A-black
Fits well, wears well, and holds up well in the washer/dryer. This is a nice product and has not stretched, faded or shrank. The neck part of this turtle comes up to just under the chin (folded over) and stays snugly in place when pulled over the head. The slim fit is nice for me, but may not work with beefier bodies. Arms are not baggy but fit well. Sleeves are snug on the wrist. It keeps you warm but is not bulky. Fits nicely under sport coats, outer jackets, and warm up suit jackets. I'm very satisfied with this turtle and recommend it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 11, 2024
recommand products
Double Zip Lux Tote Saffiano Leather Small
435.00
Monte Carlo Clutch with Strap Coated Canvas PM
900.00
Sunset Shoulder Bag Crocodile Embossed Leather Small
840.00
Limited Edition Alaia Centenaire Alma Bag Pony Hair and Monogram Canvas
840.00
Lionel Hogwarts Express Battery-Powered Model Train Set Ready to Play w/Remote
75.99